![](http://bogorkab.com/pad_bogor/assets/img/semut-pemda.png)
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,721 | 2,454,463,338 | 19,100,600 | 2,473,563,938 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,769 | 22,753,287,900 | 0 | 22,753,287,900 |
Air Tanah | 67,582,556,426 | 5,434,220,692 | 6,872,561 | 5,441,093,253 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,065 | 15,704,093,104 | 10,145,455 | 15,714,238,559 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,977 | 30,369,355,017 | 1,276,850 | 30,370,631,867 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,110 | 71,368,995,848 | 114,249,122 | 71,483,244,970 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,948 | 34,538,442,966 | 0 | 34,538,442,966 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,591 | 2,400,135,781 | 9,808,725 | 2,409,944,506 |
JUMLAH | 1,283,381,557,607 | 185,022,994,646 | 161,453,313 | 185,184,447,959 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.