TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 53,295,402,875 | 16,398,135,893 | 0 | 16,398,135,893 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 172,891,703,212 | 39,050,420,846 | 0 | 39,050,420,846 |
| Air Tanah | 129,083,835,528 | 38,556,232,164 | 0 | 38,556,232,164 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 95,681,654,548 | 45,183,993,495 | 4,217,709 | 45,188,211,204 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 190,772,916,321 | 77,400,764,872 | 155,000 | 77,400,919,872 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 471,560,558,447 | 236,853,842,003 | 1,627,526 | 236,855,469,529 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 424,625,436,854 | 195,624,048,885 | 0 | 195,624,048,885 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,810,043,393 | 9,076,130,001 | 0 | 9,076,130,001 |
| JUMLAH | 1,554,721,551,178 | 658,143,568,159 | 6,000,235 | 658,149,568,394 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.