TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 53,295,402,875 | 5,018,694,460 | 42,843,750 | 5,061,538,210 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 172,891,703,212 | 13,675,539,037 | 5,031,130,188 | 18,706,669,225 |
| Air Tanah | 129,083,835,528 | 12,305,759,161 | 51,790,658 | 12,357,549,819 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 95,681,654,548 | 18,712,178,932 | 24,136,697 | 18,736,315,629 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 190,772,916,321 | 35,575,285,236 | 101,991,878 | 35,677,277,114 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 471,560,558,447 | 94,183,268,823 | 613,299,386 | 94,796,568,209 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 424,625,436,854 | 71,720,534,405 | 0 | 71,720,534,405 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,810,043,393 | 3,907,188,231 | 30,361,096 | 3,937,549,327 |
| JUMLAH | 1,554,721,551,178 | 255,098,448,285 | 5,895,553,653 | 260,994,001,938 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.