
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 19,382,800,578 | 0 | 19,382,800,578 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 90,371,445,420 | 0 | 90,371,445,420 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 36,886,016,170 | 0 | 36,886,016,170 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 60,891,273,511 | 0 | 60,891,273,511 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 96,302,951,396 | 0 | 96,302,951,396 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 277,914,825,345 | 0 | 277,914,825,345 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 238,731,083,319 | 0 | 238,731,083,319 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 9,683,385,878 | 0 | 9,683,385,878 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 830,163,781,617 | 0 | 830,163,781,617 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.