
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 15,087,698,463 | 163,562,150 | 15,251,260,613 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 66,168,025,429 | 159,274,050 | 66,327,299,479 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 29,598,862,670 | 17,856 | 29,598,880,526 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 44,355,794,862 | 53,908,550 | 44,409,703,412 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 70,137,492,648 | 19,460,785 | 70,156,953,433 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 207,150,160,953 | 145,425,840 | 207,295,586,793 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 190,677,701,127 | 0 | 190,677,701,127 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 7,177,278,401 | 3,475,600 | 7,180,754,001 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 630,353,014,553 | 545,124,831 | 630,898,139,384 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.