
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 10,937,867,319 | 0 | 10,937,867,319 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 52,773,080,278 | 0 | 52,773,080,278 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 20,100,850,435 | 0 | 20,100,850,435 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 35,160,986,644 | 0 | 35,160,986,644 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 58,716,417,917 | 0 | 58,716,417,917 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 166,238,740,243 | 0 | 166,238,740,243 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 131,145,723,360 | 0 | 131,145,723,360 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 5,893,130,036 | 0 | 5,893,130,036 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 480,966,796,232 | 0 | 480,966,796,232 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.