
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,723 | 26,232,714,869 | 0 | 26,232,714,869 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 114,474,029,179 | 0 | 114,474,029,179 |
Air Tanah | 67,582,556,418 | 44,469,451,072 | 0 | 44,469,451,072 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,061 | 74,794,696,284 | 0 | 74,794,696,284 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,976 | 120,674,176,414 | 0 | 120,674,176,414 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,106 | 345,280,284,227 | 0 | 345,280,284,227 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 311,537,941,281 | 0 | 311,537,941,281 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,594 | 12,167,654,319 | 0 | 12,167,654,319 |
JUMLAH | 1,283,381,557,588 | 1,049,630,947,645 | 0 | 1,049,630,947,645 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.