
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 14,692,445,042 | 0 | 14,692,445,042 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 65,740,715,689 | 0 | 65,740,715,689 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 29,485,790,295 | 0 | 29,485,790,295 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 43,304,043,272 | 0 | 43,304,043,272 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 70,022,165,855 | 0 | 70,022,165,855 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 206,448,615,639 | 0 | 206,448,615,639 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 190,677,701,127 | 0 | 190,677,701,127 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 7,170,032,939 | 0 | 7,170,032,939 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 627,541,509,858 | 0 | 627,541,509,858 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.