
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 18,736,899,706 | 0 | 18,736,899,706 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 89,567,067,244 | 0 | 89,567,067,244 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 34,756,817,678 | 0 | 34,756,817,678 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 60,821,574,811 | 0 | 60,821,574,811 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 96,224,172,122 | 0 | 96,224,172,122 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 276,988,447,102 | 0 | 276,988,447,102 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 221,959,959,990 | 0 | 221,959,959,990 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 9,553,802,577 | 0 | 9,553,802,577 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 808,608,741,230 | 0 | 808,608,741,230 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.