
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 23,119,217,967 | 180,932,850 | 23,300,150,817 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 103,841,071,831 | 0 | 103,841,071,831 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 40,172,737,645 | 79,100,061 | 40,251,837,706 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 67,329,738,753 | 4,444,626 | 67,334,183,379 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 108,225,091,113 | 25,485,536 | 108,250,576,649 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 311,669,504,235 | 13,758,935 | 311,683,263,170 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 257,928,910,123 | 0 | 257,928,910,123 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 10,924,770,363 | 1,585,700 | 10,926,356,063 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 923,211,042,030 | 305,307,708 | 923,516,349,738 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.