TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 53,295,402,875 | 11,456,110,923 | 226,270,895 | 11,682,381,818 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 172,891,703,212 | 34,642,958,886 | 0 | 34,642,958,886 |
| Air Tanah | 129,083,835,528 | 28,959,206,274 | 126,497,815 | 29,085,704,089 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 95,681,654,548 | 36,256,771,234 | 2,563,000 | 36,259,334,234 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 190,772,916,321 | 62,927,918,476 | 6,753,537 | 62,934,672,013 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 471,560,558,447 | 193,130,758,641 | 214,158,675 | 193,344,917,316 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 424,625,436,854 | 141,176,812,528 | 0 | 141,176,812,528 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,810,043,393 | 7,451,355,767 | 15,030,990 | 7,466,386,757 |
| JUMLAH | 1,554,721,551,178 | 516,001,892,729 | 591,274,912 | 516,593,167,641 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.