TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 53,295,402,875 | 8,237,140,068 | 42,239,333 | 8,279,379,401 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 172,891,703,212 | 23,046,898,929 | 0 | 23,046,898,929 |
| Air Tanah | 129,083,835,528 | 21,430,278,136 | 1,119,492 | 21,431,397,628 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 95,681,654,548 | 23,368,448,066 | 653,611,043 | 24,022,059,109 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 190,772,916,321 | 44,762,537,437 | 323,273,317 | 45,085,810,754 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 471,560,558,447 | 129,632,144,821 | 2,342,934,674 | 131,975,079,495 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 424,625,436,854 | 106,602,160,509 | 24,346,691 | 106,626,507,200 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,810,043,393 | 4,433,312,783 | 314,132,715 | 4,747,445,498 |
| JUMLAH | 1,554,721,551,178 | 361,512,920,749 | 3,701,657,265 | 365,214,578,014 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.