TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 32,459,455,004 | 33,150,285,384 | 0 | 33,150,285,384 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 108,313,489,729 | 132,778,437,406 | 0 | 132,778,437,406 |
| Air Tanah | 59,046,261,066 | 59,740,927,863 | 0 | 59,740,927,863 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,417,598,996 | 88,621,795,870 | 0 | 88,621,795,870 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 149,721,620,839 | 150,269,409,204 | 0 | 150,269,409,204 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 419,710,168,288 | 421,833,152,526 | 0 | 421,833,152,526 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 412,338,387,243 | 412,567,270,634 | 0 | 412,567,270,634 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,775,376,478 | 14,845,154,229 | 0 | 14,845,154,229 |
| JUMLAH | 1,284,782,357,643 | 1,313,806,433,116 | 0 | 1,313,806,433,116 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.