TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 53,295,402,875 | 5,018,694,460 | 10,687,500 | 5,029,381,960 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 172,891,703,212 | 13,675,539,037 | 5,020,960,938 | 18,696,499,975 |
| Air Tanah | 129,083,835,528 | 12,304,740,913 | 30,716,922 | 12,335,457,835 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 95,681,654,548 | 18,703,034,220 | 9,554,664 | 18,712,588,884 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 190,772,916,321 | 35,543,848,086 | 27,367,323 | 35,571,215,409 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 471,560,558,447 | 94,033,965,626 | 219,678,107 | 94,253,643,733 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 424,625,436,854 | 71,718,738,853 | 0 | 71,718,738,853 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,810,043,393 | 3,894,477,913 | 29,397,296 | 3,923,875,209 |
| JUMLAH | 1,554,721,551,178 | 254,893,039,108 | 5,348,362,750 | 260,241,401,858 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.