
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 8,211,679,873 | 0 | 8,211,679,873 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 33,720,778,847 | 0 | 33,720,778,847 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 15,547,602,935 | 0 | 15,547,602,935 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 21,949,828,914 | 0 | 21,949,828,914 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 42,469,235,300 | 0 | 42,469,235,300 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 103,181,503,375 | 0 | 103,181,503,375 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 69,237,018,076 | 0 | 69,237,018,076 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 3,413,518,712 | 0 | 3,413,518,712 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 297,731,166,032 | 0 | 297,731,166,032 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.