TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 31,959,454,994 | 31,755,843,775 | 0 | 31,755,843,775 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 105,513,489,726 | 125,401,438,556 | 0 | 125,401,438,556 |
| Air Tanah | 59,446,261,065 | 54,225,532,444 | 0 | 54,225,532,444 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 87,867,598,988 | 81,795,975,828 | 0 | 81,795,975,828 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 145,171,620,842 | 136,071,932,050 | 0 | 136,071,932,050 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 414,810,168,291 | 386,040,222,309 | 0 | 386,040,222,309 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 409,338,387,243 | 347,724,981,801 | 0 | 347,724,981,801 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,675,376,479 | 13,536,704,240 | 0 | 13,536,704,240 |
| JUMLAH | 1,268,782,357,628 | 1,176,552,631,003 | 0 | 1,176,552,631,003 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.