TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 0 | 1,000,505,018 | 63,946,730 | 1,064,451,748 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0 | 7,134,388,637 | 0 | 7,134,388,637 |
| Air Tanah | 0 | 405,945,120 | 76,482,914 | 482,428,034 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 0 | 9,774,256,794 | 1,312,000 | 9,775,568,794 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 0 | 18,293,811,029 | 4,809,500 | 18,298,620,529 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 0 | 44,479,500,415 | 265,117,057 | 44,744,617,472 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 0 | 35,937,923,105 | 0 | 35,937,923,105 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 0 | 1,598,443,981 | 13,478,806 | 1,611,922,787 |
| JUMLAH | 0 | 118,624,774,099 | 425,147,007 | 119,049,921,106 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.