TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| Reklame | 53,295,402,875 | 16,541,474,157 | 21,407,313 | 16,562,881,470 |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 172,891,703,212 | 41,701,416,768 | 0 | 41,701,416,768 |
| Air Tanah | 129,083,835,528 | 38,592,267,944 | 69,045,557 | 38,661,313,501 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 95,681,654,548 | 45,187,519,595 | 16,451,218 | 45,203,970,813 |
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 190,772,916,321 | 77,431,886,391 | 19,292,359 | 77,451,178,750 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 471,560,558,447 | 237,178,537,191 | 109,552,041 | 237,288,089,232 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 424,625,436,854 | 213,142,619,507 | 0 | 213,142,619,507 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,810,043,393 | 9,076,743,311 | 2,280,900 | 9,079,024,211 |
| JUMLAH | 1,554,721,551,178 | 678,852,464,864 | 238,029,388 | 679,090,494,252 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.