
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
Reklame | 34,290,442,718 | 9,683,067,274 | 0 | 9,683,067,274 |
Mineral Bukan Logam dan Batuan | 117,616,755,766 | 43,453,348,771 | 0 | 43,453,348,771 |
Air Tanah | 67,582,556,422 | 16,818,626,086 | 0 | 16,818,626,086 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 88,382,417,060 | 25,111,615,694 | 0 | 25,111,615,694 |
PBJT atas Jasa Perhotelan | 160,093,812,973 | 48,725,305,116 | 0 | 48,725,305,116 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 380,085,463,103 | 130,849,951,550 | 0 | 130,849,951,550 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 421,739,814,944 | 102,314,714,435 | 0 | 102,314,714,435 |
PBJT atas Jasa Parkir | 13,590,294,587 | 4,581,169,277 | 0 | 4,581,169,277 |
JUMLAH | 1,283,381,557,573 | 381,537,798,203 | 0 | 381,537,798,203 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kabupaten Bogor
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.